2022泰晤士世界大学排名发布,美国高校YYDS!Top10强势霸屏!-新东方前途出国

您的位置:首页>顾问中心>陈莉萍>日志>2022泰晤士世界大学排名发布,美国高校YYDS!Top10强势霸屏!

欢迎向我提问

*顾问预计24小时内解答,并通过短信方式通知您

留学顾问陈莉萍

陈莉萍

美研留学规划师

    获取验证码
    向TA提问

    温馨提示

    您当前咨询的顾问所在分公司为 北京 为您推荐就近分公司 上海 的顾问

    继续向陈莉萍提问 >
    预览结束
    填写信息下载完整版手册
    获取验证码
    一键解锁留学手册
    在线咨询
    免费评估
    留学评估助力院校申请
    获取验证码
    立即评估
    定制方案
    费用计算
    留学费用计算器
    电话咨询
    预约回电

    顾问将于15分钟内回电

    立即预约
    咨询热线

    小语种欧亚留学
    400-650-0116

    导航

    2022泰晤士世界大学排名发布,美国高校YYDS!Top10强势霸屏!

    2021-09-07

    近日,泰晤士高等教育(Times Higher Education World University Rankings)发布了2022年度世界大学排名,该排名是由英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)发布的世界大学排名。

     

    该排名每年9月更新一次,以教学、研究、论文引用、国际化、产业收入等5个范畴共计13个指标来衡量计算 。

     

    泰晤士高等教育世界大学排名与QS世界大学排名、U.S. News世界大学排名、软科世界大学学术排名是公认的四大较为权威的世界大学排名

     

    接下来,由新东方前途出国尊享导师李亚超老师带领大家分析一下2022THE排名的主要变化



    具体变化


    2022排名共有99个国家,1600余所大学参与。总体来说,有很多惊喜,具体变化如下:

     上榜的美国院校依旧占据强有力的主导地位,共有183所;日本(118所)和英国(101所)排在第二和第三,中国大陆(97所)成为上榜高校数量第四多的国家和地区
    • 来自中国大陆的10所高校跻身200强,创历史纪录,中国大陆高校清华大学和北京大学并列第16名

    接下来,就从此次发布的2022THE排名的世界前10名大学,中国大陆前10名大学,以及新冠肺炎相关引文分数上升的中国大陆高校,来做详细的分析.

    排名算法

     

    泰晤士高等教育世界大学排名是根据五大指标所做出来的综合排名,其五大指标指的是:
    1.教学(学习环境):30%
    • 声誉调查:15%
    • 师生比:4.5%
    • 授予博士学位数量与授予学士学位数量的比例:2.25%
    • 授予博士学位数量与教职员数量的比例:6%
    • 大学总收入:2.25%
    2.研究(规模、收入和声誉):30%
    • 声誉调查:18%
    • 研究收入:6%
    • 研究生产力:6%
    3.引文(研究影响力):30%
    4.国际展望(员工、学生、研究):7.5%
    • 国际学生比例:2.5%
    • 国际员工比例:2.5%
    • 国际合著:2.5%
    5.行业收入(知识转移):2.5%


    排名前100大学

     

    下图为2022年泰晤士THE世界大学排名前100 大学。

     

    2022年THE世界大学排名|2022年泰晤士报世界大学排名(2021年09月02日更新)
    Ranking University Name Location Teaching International Outlook Research Citations Industry Income Overall score
    1 牛津大学University of Oxford United Kingdom 91 96.3 99.6 98 74.4 95.7
    2 California Institute of Technology United States 93.6 83.8 96.9 97.8 90.4 95
    2 Harvard University United States 94.5 79.8 98.9 99.2 48.9 95
    4 Stanford University United States 92.3 79.7 96.8 99.9 91 94.9
    5 剑桥大学University of Cambridge United Kingdom 90.9 95.8 99.5 96.2 56.7 94.6
    5 Massachusetts Institute of Technology United States 90.9 89.9 94.4 99.7 93.7 94.6
    7 Princeton University United States 89.5 80.7 96 99 88.8 93.6
    8 University of California, Berkeley United States 85.7 77.6 96 99.1 84.7 92.2
    9 Yale University United States 90.7 69.9 93 97 56.2 90.8
    10 The University of Chicago United States 87.2 74.4 90.6 98.3 56.3 89.8
    11 Columbia University United States 87.8 79.8 89.6 97.3 48 89.6
    12 帝国理工学院Imperial College London United Kingdom 80.8 97.5 88.4 97.6 70.8 89.1
    13 Johns Hopkins University United States 80 74.6 90.8 97.2 93.7 88.4
    13 University of Pennsylvania United States 84.5 69.7 89.2 97.1 77.6 88.4
    15 ETH Zurich Switzerland 81.3 97.9 92.4 90.7 62.5 88.2
    16 Peking University China 91.4 65.1 94.6 81.7 93.1 87.5
    16 Tsinghua University China 88.1 50.6 95.7 86.8 100 87.5
    18 University of Toronto Canada 77.6 89.1 93 92.6 61.2 87.2
    18 伦敦大学学院University College London United Kingdom 76.8 96.7 88.9 96.9 44.7 87.2
    20 University of California, Los Angeles United States 82.1 65.1 89.8 96 56.5 86.7
    21 National University of Singapore Singapore 76.3 94.4 90.6 87.3 75.4 85.2
    22 Cornell University United States 78.6 75.4 85.4 97.2 38.3 85
    23 Duke University United States 79.2 66.6 78.6 95.6 99 83.5
    24 University of Michigan-Ann Arbor United States 78.6 59.5 85.4 94 48.9 83.1
    24 Northwestern University United States 74.3 65.3 82.1 97.6 81.6 83.1
    26 New York University United States 75.4 72.3 83.1 94.7 41.4 82.4
    27 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science United Kingdom 68 92.7 80.8 94.4 35.8 80.8
    28 Carnegie Mellon University United States 64.7 80.8 80 99 59 80.6
    29 University of Washington United States 68.8 61.7 78.8 99 46.3 79.8
    30 爱丁堡大学The University of Edinburgh United Kingdom 66.1 95.2 74.2 95.6 40.2 78.9
    30 University of Hong Kong Hong Kong 66.2 98.8 72.2 95 58.5 78.9
    32 LMU Munich Germany 68.1 69.1 77.9 90.3 100 78.6
    33 University of Melbourne Australia 67.5 94 73.8 88.4 74.9 77.8
    34 University of California, San Diego United States 60.5 68.1 75.6 97.9 96.6 77.7
    35 伦敦国王学院King's College London United Kingdom 57.6 95.9 71.2 96.9 43.7 76
    35 The University of Tokyo Japan 86.9 42 90.3 58.2 88.1 76
    37 University of British Columbia Canada 61.6 94.9 74 89.4 47.4 75.8
    38 Technical University of Munich Germany 64.5 76.1 74.8 85.5 100 75.6
    39 Karolinska Institute Sweden 55.1 86.2 71 94.2 70.5 74.3
    40 École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 63.8 98.3 67 85.5 74.9 74.1
    40 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris France 69.1 80.5 71.2 80.1 78.7 74.1
    42 Heidelberg University Germany 67.9 69.6 59.9 95.5 54.2 73.6
    42 KU Leuven Belgium 59.1 74.2 73.2 86.2 99.2 73.6
    44 McGill University Canada 63.3 91.5 70.9 83.9 45.3 73.4
    45 Georgia Institute of Technology United States 58.2 77.7 69.4 91.4 71.4 73.3
    46 Nanyang Technological University, Singapore Singapore 57.2 93.9 70.3 85.1 87 73
    47 University of Texas at Austin United States 67.9 39.8 71.5 89.4 50.1 72.9
    48 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 65.7 55.4 77.3 80.9 50 72.6
    49 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 55.1 95 58.6 95 60.2 71.3
    50 曼彻斯特大学The University of Manchester United Kingdom 56.4 92.4 65 89.1 45.6 71.2
    51 Washington University in St Louis United States 60.5 62.1 57.5 98.5 44.9 70.7
    52 University of North Carolina at Chapel Hill United States 62.2 41.1 63.4 95.6 45 70.6
    53 Wageningen University & Research Netherlands 50.1 86.4 58.1 95.6 100 70.1
    54 Australian National University Australia 49.8 96.5 67.7 87.8 47.8 70
    54 The University of Queensland Australia 55 93.4 62 85.8 86.2 70
    54 Seoul National University South Korea 73.8 36.9 73.8 68.5 98.2 70
    57 Monash University Australia 54.3 91 61.7 87.7 79.2 69.9
    58 University of Sydney Australia 51.8 90.9 62.2 90.5 66.1 69.8
    58 University of Wisconsin-Madison United States 67.4 50.4 69.5 79.2 47.5 69.8
    60 Fudan University China 66.8 48.6 68.4 79 70.7 69.7
    61 Kyoto University Japan 78.5 38.2 78.9 58.3 80.8 69.6
    62 Boston University United States 57.3 65.5 60.2 93.8 46.5 69.5
    63 University of Southern California United States 62.1 65.5 58.8 90.3 41.2 69.3
    64 Brown University United States 62.2 61.9 56.6 92.9 37.4 69.1
    65 University of Amsterdam Netherlands 49 89.8 63.3 91.6 41.6 68.9
    66 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 50.9 97.6 62.1 86.6 65.1 68.8
    67 University of California, Davis United States 58.8 68.9 64.6 81.5 50.7 67.9
    68 University of California, Santa Barbara United States 45.2 73.6 58.9 96.6 79.8 67.7
    69 Utrecht University Netherlands 46.6 76.3 63.1 90.1 77 67.6
    70 UNSW Sydney Australia 50.4 95.2 60.4 84.1 72.7 67.4
    71 Leiden University Netherlands 44.8 84.1 65.1 86.8 71.8 67.1
    72 Erasmus University Rotterdam Netherlands 40.2 88.5 57.8 97 76.5 67
    73 Charité - Universitätsmedizin Berlin Germany 48.6 68.1 50.6 98.7 92.2 66.8
    74 Humboldt University of Berlin Germany 59.9 70.1 66.7 73.5 41.6 66.3
    75 Delft University of Technology Netherlands 57.1 93.6 71.1 59.4 97.7 65.8
    75 Zhejiang University China 67.2 61.6 69.9 58.6 100 65.8
    75 University of Zurich Switzerland 52.2 92.5 49.6 89.4 61.9 65.8
    78 University of Tübingen Germany 53.3 65.2 58.7 82.9 82.7 65.4
    78 华威大学The University of Warwick United Kingdom 46.9 94.5 53 90.7 44.8 65.4
    80 University of Groningen Netherlands 42.5 88.7 55.3 90.6 81.1 65.2
    80 McMaster University Canada 44.3 85.1 50.6 93.1 98.3 65.2
    82 Emory University United States 55.1 59.7 44.9 98.1 48.2 65.1
    83 Free University of Berlin Germany 55.4 75.7 65.2 72.9 41.9 64.8
    84 Shanghai Jiao Tong University China 64.2 47 71.9 59.3 100 64.7
    85 Ohio State University (Main campus) United States 54.7 60.6 52.2 86.1 53.2 63.8
    86 格拉斯哥大学University of Glasgow United Kingdom 41.9 93.1 49.9 94 40.7 63.7
    86 University of Minnesota United States 55.9 40.8 57.9 81.7 80.4 63.7
    88 University of Montreal Canada 50.4 85.7 52.9 81.7 69.5 63.6
    88 University of Science and Technology of China China 63.4 34.5 61.5 72.8 70.3 63.6
    88 Sorbonne University France 61 70.4 53.6 76.6 38.2 63.6
    91 Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 45.4 97.1 53.9 83.7 46 63.3
    92 布里斯托大学University of Bristol United Kingdom 40.6 89.1 49.2 94.7 43.7 63.1
    93 University of Maryland, College Park United States 49.3 42.9 56.8 89.8 39.3 63
    93 Michigan State University United States 58.1 62 56.1 77.2 37.7 63
    95 Institut Polytechnique de Paris France 56.4 94.5 54.4 69 77.1 62.9
    96 University of Copenhagen Denmark 46.8 86.8 47.1 88.8 54.4 62.7
    96 Ghent University Belgium 48.9 62.4 58.4 79.2 83.3 62.7
    98 University of California, Irvine United States 42.5 73.2 49 93.8 52 62.4
    99 Dartmouth College United States 60.1 41.7 40.2 93.6 38.9 62.3
    99 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea 64.1 38 66.5 59.3 100 62.3


    世界前10名大学


    前10榜单中,美国8所,英国2所。

    除牛津连续6年稳居榜首,其余学校情况与去年相似,排名先后稍有变动。


    中国大陆前10名大学


    中国大陆的高校本次表现优秀,上榜数量历史新高,共有10所高校跻身前200名。

    清华大学与北京大学并列第16名,也是第一次进入前20,除此之外还包括复旦大学排名第60、浙江大学排名第75和上海交通大学排名第84等,在前200名的10所高校中,有9所排名上升。

    新冠肺炎对排名的影响


    本次是有史以来第一次将大学对病毒(新冠肺炎)的研究影响力放进了排名考量中。

    俄亥俄州立大学沃尔夫国际事务主席Caroline Wagner是新冠肺炎研究国际合作模式研究的合著者,她说:“有关新冠肺炎的前三到四篇最重要的文章都来自中国。Dr. Wagner最近与人合著的一项研究发现,大多数与中国冠状病毒相关的论文都是中国机构与美国或英国一流大学合作的论文。

    由此可见全球对中国教育和科研能力的肯定。

     


    引文分数上升中国大陆高校


    中国大陆很多高校在新冠肺炎重点研究方面的引文分数大幅提升,因此在一定程度上反映出高校在了解和应对疫情上发挥的重要作用,中国大陆11所高校的引文分数出现了提升。
    以上就是泰晤士世界大学排名的相关解析啦~新的申请季已拉开帷幕,你的梦校上榜了吗
    更多专业解析和数据分析,请关注前途出国美国研究生公众号了解啦!

    文章作者:尊享导师:李亚超 新东方美国研究生留学
    更多详情
    -老师帮忙评估

    自身软实力标化成绩多维度为您评估留学录取率

    立即评估
    推荐阅读 换一换
    提交成功

    稍后会有顾问老师反馈评估结果

    温馨提示

    您当前咨询的 陈莉萍 顾问,所在分公司为 - ,已为您推荐就近分公司 - 的顾问。

    以下为-分公司顾问:

    继续向陈莉萍提问