| 学校名称 | 国家/地区 | QS 2026 |
QS 2025 |
两年变化 | 学校名称 (中国大陆) |
|
| 麻省理工学院 | 美国 | 1 | 1 | — | ||
| 帝国理工学院 | 英国 | 2 | 6 | ↑ 4 | ||
| 斯坦福大学 | 美国 | 3 | 5 | ↑ 2 | ||
| 牛津大学 | 英国 | 4 | 3 | ↓ 1 | ||
| 哈佛大学 | 美国 | 5 | 4 | ↓ 1 | ||
| 剑桥大学 | 英国 | 6 | 2 | ↓ 4 | ||
| 伦敦大学学院 | 英国 | 9 | 9 | — | ||
| 加州理工学院 | 美国 | 10 | 15 | ↑ 5 | ||
| 芝加哥大学 | 美国 | 13 | 11 | ↓ 2 | ||
| 中国大陆 | 14 | 17 | ↑ 3 | 北京大学 | ||
| 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 15 | 12 | ↓ 3 | ||
| 康奈尔大学 | 美国 | 16 | 13 | ↓ 3 | ||
| 加州大学伯克利分校 | 美国 | 17 | 10 | ↓ 7 | ||
| 中国大陆 | 17 | 25 | ↑ 8 | 清华大学 | ||
| 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 19 | 14 | ↓ 5 | ||
| 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 20 | 19 | ↓ 1 | ||
| 耶鲁大学 | 美国 | 21 | 16 | ↓ 5 | ||
| 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 24 | 28 | ↑ 4 | ||
| 普林斯顿大学 | 美国 | 25 | 17 | ↓ 8 | ||
| 悉尼大学 | 澳大利亚 | 25 | 19 | ↓ 6 | ||
| 中国大陆 | 30 | 50 | ↑ 20 | 复旦大学 | ||
| 伦敦国王学院 | 英国 | 31 | 40 | ↑ 9 | ||
| 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 32 | 34 | ↑ 2 | ||
| 爱丁堡大学 | 英国 | 34 | 22 | ↓ 12 | ||
| 曼彻斯特大学 | 英国 | 35 | 32 | ↓ 3 | ||
| 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 36 | 42 | ↑ 6 | ||
| 哥伦比亚大学 | 美国 | 38 | 23 | ↓ 15 | ||
| 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 42 | 43 | ↑ 1 | ||
| 西北大学 | 美国 | 42 | 47 | ↑ 5 | ||
| 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 45 | 33 | ↓ 12 | ||
| 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 46 | 29 | ↓ 17 | ||
| 中国大陆 | 47 | 51 | ↑ 4 | 上海交通大学 | ||
| 中国大陆 | 49 | 44 | ↓ 5 | 浙江大学 | ||
| 布里斯托大学 | 英国 | 51 | 55 | ↑ 4 | ||
| 卡内基梅隆大学 | 美国 | 52 | 52 | — | ||
| 纽约大学 | 美国 | 55 | 38 | ↓ 17 | ||
| 伦敦政治经济学院 | 英国 | 56 | 45 | ↓ 11 | ||
| 杜克大学 | 美国 | 62 | 57 | ↓ 5 | ||
| 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 66 | 62 | ↓ 4 | ||
| 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 68 | 58 | ↓ 10 | ||
| 布朗大学 | 美国 | 69 | 73 | ↑ 4 | ||
| 伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校 | 美国 | 70 | 64 | ↓ 6 | ||
| 华威大学 | 英国 | 74 | 67 | ↓ 7 | ||
| 伯明翰大学 | 英国 | 76 | 84 | ↑ 8 | ||
| 西澳大学 | 澳大利亚 | 77 | 72 | ↓ 5 | ||
| 格拉斯哥大学 | 英国 | 79 | 76 | ↓ 3 | ||
| 华盛顿大学 | 美国 | 81 | 63 | ↓ 18 | ||
| 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 82 | 89 | ↑ 7 | ||
| 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 82 | 83 | ↑ 1 | ||
| 利兹大学 | 英国 | 86 | 75 | ↓ 11 | ||
| 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 | 86 | 99 | ↑ 13 | ||
| 南安普顿大学 | 英国 | 87 | 81 | ↓ 6 | ||
| 谢菲尔德大学 | 英国 | 92 | 104 | ↑ 12 | ||
| 杜伦大学 | 英国 | 94 | 78 | ↓ 16 | ||
| 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 96 | 90 | ↓ 6 | ||
| 诺丁汉大学 | 英国 | 97 | 100 | ↑ 3 | ||
| 中国大陆 | 103 | 141 | ↑ 38 | 南京大学 | ||
| 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 110 | 145 | ↑ 35 | ||
| 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 125 | 140 | ↑ 15 | ||
| 中国大陆 | 132 | 137 | ↑ 5 | 中国科学技术大学 | ||
| 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 138 | 130 | ↓ 8 | ||
| 科廷大学 | 澳大利亚 | 183 | 183 | — | ||
| 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 184 | 162 | ↓ 22 | ||
| 中国大陆 | 194 | 194 | — | 武汉大学 | ||
| 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 226 | 189 | ↓ 37 | ||
| 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 澳大利亚 | 227 | 173 | ↓ 54 |
微信扫一扫









