美国留学真实花费-新东方前途出国

留学顾问杨晓芳

杨晓芳

留学咨询师

石家庄
  • 擅长方案:学术规划,职业规划,高端申请
  • 擅长专业:人文社科,商科,工科,理科
  • 录取成果:哥伦比亚大学,西北大学,芝加哥大学,宾夕法尼亚大学,西北大学
从业年限
10-15
帮助人数
783
平均响应
15分钟

顾问服务

1对1定制 · 专业服务 · 官网保障

在线咨询 顾问在线解答疑问
电话咨询 电话高效沟通留学问题

    预约回电

    顾问将于15分钟内回电

    获取验证码
    立即预约
    您的位置: 首页>顾问中心>杨晓芳>日志>美国留学真实花费

    欢迎向我提问

    *顾问预计24小时内解答,并通过短信方式通知您

    杨晓芳

    杨晓芳

    留学咨询师

      获取验证码
      向TA提问

      温馨提示

      您当前咨询的顾问所在分公司为 石家庄 为您推荐就近分公司 - 的顾问

      继续向杨晓芳提问 >
      预览结束
      填写信息下载完整版手册
      获取验证码
      一键解锁留学手册
      在线咨询
      免费评估
      留学评估助力院校申请
      获取验证码
      立即评估
      定制方案
      费用计算
      留学费用计算器
      电话咨询
      预约回电

      顾问将于15分钟内回电

      获取验证码
      立即预约
      咨询热线

      小语种欧亚留学
      400-650-0116

      输入验证码
      我们已向发送验证码短信
      查看短信并输入验证码

      验证码错误,请重新输入

      秒后可重新发送

      导航

      美国留学真实花费

      • 本科
      • 留学费用
      2025-10-27

      杨晓芳美国中学,本科,研究生石家庄

      从业年限
      10-15
      帮助人数
      50
      平均响应
      15分钟内
      #向我咨询留学申请方案 咨询我
      2026 US News美国排名 学校中文名 基础学费-年
      (美金)仅供参考,具体费用以入学合同为准
      预计总费用-年(美金),仅供参考,具体费用以入学合同为准 预计总费用-年(人民币),仅供参考,具体费用以入学合同为准 总费用人民币区间
      1 普林斯顿大学 65210 90730 653000 60w-70w
      2 麻省理工学院 64310 77389 561070 50w-60w
      3 哈佛大学 59320 86926 630213.5 60w-70w
      4 斯坦福大学 65910 95484 692259 60w-70w
      4 耶鲁大学 69900 90550 652000 60w-70w
      6 芝加哥大学 71325 98301 710000 70w-75w
      7 杜克大学 70265 92042 660521 60w-70w
      7 约翰霍普金斯大学 66670 91830 659000 60w-70w
      7 西北大学 69375 96236 697711 60w-70w
      7 宾夕法尼亚大学 71236 95612 688000 60w-70w
      11 加州理工学院 65622 93912 680862 60w-70w
      12 康奈尔大学 71266 96268 700000 60w-70w
      13 布朗大学 71700 95984 689136 70w-80w
      13 达特茅斯学院 69207 95490 685933 70w-80w
      15 哥伦比亚大学 71170 93417 671089 65w-70w
      15 加州大学伯克利分校 44734 89468 671010 60w-70w
      17 加州大学洛杉矶分校 37602 80739 605543 60w-70w
      17 莱斯大学 66540 91562 663824 60w-70w
      17 范德堡大学 67934 97374 705961 70w-80w
      20 圣母大学 67100 86045 623826 60w-70w
      20 卡内基梅隆大学 67020 90070 653007 60w-70w
      20 密歇根大学安娜堡分校 63962 84164 615989 60w-70w
      20 圣路易斯华盛顿大学 68240 92932 673757 60w-70w
      24 埃默里大学 64280 83622 606259 60w-70w
      24 乔治城大学 71136 82910 601098 60w-70w
      26 弗吉尼亚大学 55436 80328 582378 50w-60w
      26 北卡罗来纳大学教堂山分校 43152 64846 470133 40w-50w
      28 南加州大学 73260 110500 801126 80w以上
      29 加州大学圣地亚哥分校 58107 82512 598212 50w-60w
      30 佛罗里达大学 25694 53888 390688 30w-40w
      30 德克萨斯奥斯汀分校 46498 72682 526945 40w-50w
      32 纽约大学 65622 96988 703163 60w-70w
      32 佐治亚理工学院 33566 67512 489462 40w-50w
      32 加州大学戴维斯分校 52536 84366 611653.5 60w-70w
      32 加州大学欧文分校 52536 81292 589367 60w-70w
      36 伊利诺伊香槟分校 38398-46498 57622-65722 - 40w-50w
      36 波士顿学院 72180 92508 670683 60w-70w
      36 塔夫茨大学 71982 93182 675569.5 60w-70w
      36 威斯康辛麦迪逊分校 44210 63268 450550 45w-50w
      40 加州大学圣塔芭芭拉分校 52536 85020 616395 60w-70w
      41 俄亥俄州立大学 42423 57675 418143.75 40w-50w
      42 波士顿大学 69870 94427 684595.75 60w-70w
      42 罗格斯大学布朗斯维克分校 33734 52474 375399 <40w
      42 马里兰大学 41974 62374 449120 40w-50w
      42 华盛顿大学 44640 67423 485475 40w-50w
      46 罗彻斯特大学 69030 92270 664385 60w-70w
      46 理海大学 66810 86100 620030 60w-70w
      46 普渡大学 3310 49484 356307 30w-40w
      46 佐治亚大学 30878 51228 368864 30w-40w
      46 东北大学 64990 90951 662123 60w-70w
      51 维克森林大学 70332 94600 673693 65w-70w
      51 凯斯西储大学 68660 93496 673213 60w-70w
      51 德州农工大学 $41,138  60981.6 434188 40w-50w
      51 弗吉尼亚理工大学 35408 65774 468225 40w-50w
      51 佛罗里达州立大学 20063 41417 297912 20w-30w
      51 威廉与玛丽学院 44876 73186 525322 50w-60w
      57 加州大学默塞德分校 41842 83684 600675 60w-70w
      57 维拉诺瓦大学 69846 92814 666061 60w-70w
      59 明尼苏达大学双城分校 38518 66819 481752 40w-50w
      59 纽约州立大学石溪分校 31050 58180 418896 40w-50w
      59 乔治华盛顿大学 69780 92345 662695 60w-70w
      59 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 43266 60622 439509 40w-50w
      59 圣塔克拉拉大学 62760 88650 642712 60w-70w
      64 北卡罗来纳州立大学 36620 58679 417718 40w-50w
      64 马萨诸塞大学阿默斯特分校 42269 66177 479783 40w-50w
      64 密歇根州立大学 43502 67854 488548 40w-50w
      64 迈阿密大学 63456 98118 706449 60w-70w
      64 伦斯勒理工学院 64400 87752 631814 60w-70w
      69 布兰迪斯大学 69934 93686 679223 60w-70w
      69 杜兰大学 68678 88266+ 635515 60w-70w
      69 康涅狄格大学 39678 62564 445806 40w-50w
      69 匹兹堡大学 41662 62608 450777 40w-50w
      73 宾汉姆顿大学--纽约州立大学 28970 54144 389836 40w-50w
      73 印第安纳大学伯明顿分校 42294 61072 439718 40w-50w
      75 雪城大学 66580 92128 663321 60w-70w
      更多详情

      还有疑问?立即咨询专业顾问

      杨晓芳

      从业年限
      10-15
      帮助人数
      50
      平均响应
      15分钟内
      在线咨询 顾问在线解答疑问
      电话咨询 电话高效沟通留学问题
      推荐阅读 换一换
      温馨提示

      您当前咨询的 杨晓芳 顾问,所在分公司为 - ,已为您推荐就近分公司 - 的顾问。

      以下为-分公司顾问:

      继续向杨晓芳提问
      输入验证码
      我们已向发送验证码短信
      查看短信并输入验证码

      验证码错误,请重新输入

      秒后可重新发送

      提交成功

      稍后会有顾问老师反馈评估结果