录取情况
录取率:66.1%
TOEFL托福成绩要求:80
是否需要SAT成绩:需要
SAT总分:1550-1870
SAT阅读:520-630
SAT数学:520-620
SAT写作:510-620
ACT总分:24–29
ACT英语:23–30
ACT数学:21–27
ACT写作:22–27
招生信息
| 总计 招生 | 2,034 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,943 |
| 本科转移招生 | 35 |
| 研究生招生 | 91 |
申请费
| 本科申请费 (2014-2015) | $50 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 4,328 | 1,611 | 2,717 |
| 录取百分比 | 71% | 69% | 71% |
| 录取并注册百分比 | 19% | 20% | 18% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 291 | 50% |
| ACT | 285 | 49% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 560 | 670 |
| SAT 数学 | 530 | 650 |
| ACT 综合 | 24 | 30 |
| ACT 英语 | 24 | 32 |
| ACT 数学 | 22 | 27 |
微信扫一扫









