录取情况
录取率: 62.7%
托福成绩要求:61
是否需要SAT成绩:需要
ACT 总分 16–24
ACT 英语 15–26
ACT 数学 15–23
招生信息
| 总计 招生 | 772 |
|---|---|
| 本科招生 | 608 |
| 本科转移招生 | 51 |
| 研究生招生 | 164 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 1,110 | 476 | 634 |
| 录取百分比 | 59% | 53% | 64% |
| 录取并注册百分比 | 20% | 27% | 15% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 116 | 89% |
| ACT | 17 | 13% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 440 | 550 |
| SAT 数学 | 440 | 560 |
| ACT 综合 | 17 | 23 |
| ACT 英语 | 16 | 22 |
| ACT 数学 | 16 | 23 |
微信扫一扫









