录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 30,460 |
|---|---|
| 本科招生 | 24,594 |
| 本科转移招生 | 979 |
| 研究生招生 | 5,866 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $50 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 20,205 | 8,572 | 11,633 |
| 录取百分比 | 81% | 82% | 80% |
| 录取并注册百分比 | 29% | 33% | 27% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 866 | 18% |
| ACT | 3,911 | 81% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 580 | 650 |
| SAT 数学 | 570 | 670 |
| ACT 综合 | 25 | 31 |
| ACT 英语 | 25 | 33 |
| ACT 数学 | 23 | 28 |
微信扫一扫









