录取情况
录取比:58%
GPA:3.90
GMAT:5949
SAT Math:620
SAT Verbal:590
SAT总分:1204
ACT:26
招生信息
| 总计 招生 | 25,822 |
|---|---|
| 本科招生 | 20,195 |
| 本科转移招生 | 1,529 |
| 研究生招生 | 5,627 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $70 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 29,070 | 12,885 | 16,185 |
| 录取百分比 | 51% | 49% | 53% |
| 录取并注册百分比 | 26% | 28% | 25% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 2,422 | 62% |
| ACT | 1,510 | 38% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 620 | 690 |
| SAT 数学 | 610 | 710 |
| ACT 综合 | 27 | 32 |
| ACT 英语 | 27 | 34 |
| ACT 数学 | 25 | 30 |








