录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 31,350 |
|---|---|
| 本科招生 | 24,209 |
| 本科转移招生 | 1,420 |
| 研究生招生 | 7,141 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $80 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 42,157 | 20,091 | 22,066 |
| 录取百分比 | 64% | 62% | 66% |
| 录取并注册百分比 | 21% | 23% | 20% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 5,141 | 89% |
| ACT | 1,052 | 18% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 590 | 680 |
| SAT 数学 | 600 | 710 |
| ACT 综合 | 26 | 32 |
| ACT 英语 | 25 | 33 |
| ACT 数学 | 25 | 31 |








