猜你所在 确定
Rank | Institution | Location | Overall score |
1 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea | 75 |
2 | ?cole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | 71.9 |
3 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea | 67.4 |
4 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 65.7 |
5 | University of California, Irvine | United States | 61.9 |
6 | Maastricht University | Netherlands | 61.7 |
7 | University of York | United Kingdom | 61.6 |
8 | Nanyang Technological University | Singapore | 61.4 |
9 | Université Pierre et Marie Curie | France | 60.8 |
10 | Université Paris-Sud | France | 59.7 |
11 | University of California, Santa Cruz | United States | 57.6 |
12 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 57.2 |
13 | University of Warwick | United Kingdom | 57 |
14 | Lancaster University | United Kingdom | 56.3 |
15 | The University of Texas at Dallas | United States | 55 |
16 | University of East Anglia | United Kingdom | 52.8 |
17 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France | 52 |
18 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 51.9 |
19 | University of Illinois at Chicago | United States | 51.7 |
20 | Universit?t Konstanz | Germany | 51.6 |
20 | University of Victoria | Canada | 51.6 |
22 | Autonomous University of Barcelona | Spain | 46.9 |
23 | University of Milan-Bicocca | Italy | 46 |
23 | University of Calgary | Canada | 46 |
25 | Pompeu Fabra University | Spain | 45.7 |
26 | Simon Fraser University | Canada | 45.5 |
26 | Queensland University of Technology | Australia | 45.5 |
28 | State University of Campinas | Brazil | 45.4 |
29 | Ume? University | Sweden | 44.8 |
29 | University of Essex | United Kingdom | 44.8 |
31 | Ko? University | Turkey | 43.9 |
32 | Université Montpellier 2 | France | 43.6 |
33 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 43.4 |
34 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 43.1 |
34 | University of Bath | United Kingdom | 43.1 |
36 | Macquarie University | Australia | 42.8 |
37 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 42.6 |
38 | University of Southern Denmark | Denmark | 42.5 |
39 | Bilkent University | Turkey | 42.4 |
40 | The University of Newcastle | Australia | 41.7 |
40 | Universit?t Bayreuth | Germany | 41.7 |
40 | Universit?t Bielefeld | Germany | 41.7 |
43 | University of Wollongong | Australia | 41.4 |
44 | Brunel University | United Kingdom | 40.9 |
45 | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 40.5 |
46 | University of Waikato | New Zealand | 40.4 |
47 | Sharif University of Technology | Iran | 40.2 |
48 | University of South Australia | Australia | 39.6 |
49 | Medical University of Vienna | Austria | 39.4 |
49 | University of Tsukuba | Japan | 39.4 |
51 | Link?ping University | Sweden | 38.9 |
52 | Autonomous University of Madrid | Spain | 38.7 |
53 | University of Crete | Greece | 38.4 |
53 | Plymouth University | United Kingdom | 38.4 |
55 | University of Guelph | Canada | 38.2 |
56 | University of Troms? | Norway | 38 |
57 | Murdoch University | Australia | 37.9 |
57 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | 37.9 |
59 | George Mason University | United States | 37.7 |
60 | University of Maryland, Baltimore County | United States | 37.5 |
61 | University of Stirling | United Kingdom | 37.4 |
61 | University of Eastern Finland | Finland | 37.4 |
63 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 37.2 |
64 | Johannes Kepler Universit?t Linz | Austria | 37.1 |
65 | Loughborough University | United Kingdom | 36.4 |
66 | Aveiro University | Portugal | 36.3 |
66 | Deakin University | Australia | 36.3 |
68 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 36.2 |
69 | Universit?t Duisburg-Essen | Germany | 36.1 |
70 | The University of Texas at San Antonio | United States | 36 |
71 | Aalborg University | Denmark | 35.5 |
71 | Flinders University | Australia | 35.5 |
71 | University of Surrey | United Kingdom | 35.5 |
74 | National University of Ireland, Maynooth | Republic of Ireland | 35.3 |
75 | University of Hertfordshire | United Kingdom | 34.6 |
76 | University of Minho | Portugal | 34.1 |
77 | Charles Darwin University | Australia | 33.8 |
77 | University of Vigo | Spain | 33.8 |
79 | University of Strathclyde | United Kingdom | 33.5 |
80 | Polytechnic University of Valencia | Spain | 33.2 |
81 | Massey University | New Zealand | 32.9 |
82 | Université Paris Dauphine | France | 32.8 |
83 | University of Technology, Sydney | Australia | 32.5 |
84 | Florida International University | United States | 31.6 |
84 | Dublin City University | Ireland | 31.6 |
86 | Griffith University | Australia | 31.4 |
87 | Curtin University | Australia | 31.3 |
88 | Liverpool John Moores University | United Kingdom | 30.6 |
88 | La Trobe University | Australia | 30.6 |
90 | National Chung Cheng University | Taiwan | 30.4 |
90 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 30.4 |
92 | New University of Lisbon | Portugal | 30.2 |
93 | Tampere University of Technology | Finland | 29.9 |
94 | Université Paris 13 | France | 29.8 |
94 | Yuan Ze University | Taiwan | 29.8 |
96 | Aston University | United Kingdom | 29 |
97 | University of Kent | United Kingdom | 28.9 |
98 | National Yang-Ming University | Taiwan | 28.6 |
99 | Polytechnic University of Catalonia | Spain | 28.4 |
99 | Open University | United Kingdom | 28.4 |
上一篇: 2014英国Top30名校申请GPA要求
英国大学怎么写申请文书 下一篇:
经营许可证编号:京ICP备05067667号-32 | 京ICP证060601号 | 京网文【2019】5257-605号 | 京公网安备11010802021790号 | 隐私协议
©版权所有:新东方教育科技集团有限公司 | 北京新东方前途出国咨询有限公司 | 所有服务仅面向18岁及以上人群