选校不看地理位置,就像点外卖不看配送范围——学校再好,你也得受得了那里的气候、待得住那个环境。今天咱们就把美国前50大学的简称、所在州、以及各州的地理区位一次性捋清楚。
一、先记住美国四大地理分区
美国本土大致分为四个板块,每个板块的气质完全不同:
-
东北部:纽约、波士顿、费城为代表,都市化程度高,公共交通方便,冬天冷,雪多
-
西部:加州为主,阳光充足,IT公司扎堆,地广人稀
-
中西部:五大湖周边,冬天极冷,民风淳朴,俗称“大农村”
-
南部:德州、佛州为代表,气候温暖,生活成本相对低,发展快
知道了分区,再看学校就清楚多了。
二、东北部:名校密度较高的区域
东北部包含了11个州:缅因州、新罕布什尔州、佛蒙特州、纽约州、马萨诸塞州、罗德岛州、康涅狄格州、宾夕法尼亚州、新泽西州、特拉华州、马里兰州。这里是美国高等教育的发源地,常春藤联盟大多在此。
| 学校简称 | 学校全称 | 所在州 | 州简称 | 地理位置特点 |
|---|---|---|---|---|
| Harvard | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | MA | 位于波士顿都市区的剑桥市,查尔斯河畔 |
| MIT | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | MA | 也在剑桥市,与哈佛隔河相望 |
| Yale | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | CT | 位于纽黑文市,介于纽约和波士顿之间 |
| Princeton | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | NJ | 普林斯顿小镇,纽约和费城之间 |
| Columbia | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | NY | 位于纽约市曼哈顿,真正的城市校园 |
| Cornell | 康奈尔大学 | 纽约州 | NY | 在纽约州北部的伊萨卡,典型的“大学城”,被山林环绕 |
| UPenn | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | PA | 位于费城,城市中心 |
| Brown | 布朗大学 | 罗德岛州 | RI | 位于普罗维登斯,全美最小的州的首府 |
| Dartmouth | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州 | NH | 汉诺威小镇,地处偏远,自然环境好 |
| JHU | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | MD | 主校区在巴尔的摩,另在华盛顿特区有分校区 |
| BU | 波士顿大学 | 马萨诸塞州 | MA | 波士顿市中心,沿查尔斯河分布,没有传统校园 |
| Tufts | 塔夫茨大学 | 马萨诸塞州 | MA | 主校区在梅德福,距离波士顿市中心约20分钟 |
| BC | 波士顿学院 | 马萨诸塞州 | MA | 位于切斯努特山,波士顿西郊 |
| NEU | 东北大学 | 马萨诸塞州 | MA | 波士顿市中心,靠近地铁 |
| Rochester | 罗切斯特大学 | 纽约州 | NY | 位于纽约州西部的罗切斯特市,安大略湖畔 |
| Brandeis | 布兰迪斯大学 | 马萨诸塞州 | MA | 沃尔瑟姆镇,波士顿西郊 |
| Georgetown | 乔治城大学 | 华盛顿特区 | DC | 位于华盛顿特区市中心,距白宫约2英里 |
| GWU | 乔治·华盛顿大学 | 华盛顿特区 | DC | 主校区在华盛顿雾谷 |
这一带学校的特点是:不论“城”还是“村”,教育资源都密集。像NYU、Columbia、BU这类在市中心,出门就是地铁;而Cornell、Dartmouth这类在镇上,校园本身就是小镇的中心。
三、西部:加州的天下
西部尤其是加州,是美国科技产业的心脏地带。这里气候整体偏干燥、阳光充足。除了加州,华盛顿州、俄勒冈州也属于这一板块。
| 学校简称 | 学校全称 | 所在州 | 州简称 | 地理位置特点 |
|---|---|---|---|---|
| Stanford | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | CA | 位于硅谷核心区,帕洛阿尔托,校园面积很大 |
| Caltech | 加州理工学院 | 加利福尼亚州 | CA | 位于洛杉矶东北部的帕萨迪纳 |
| UC Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | CA | 位于旧金山湾东岸伯克利市,山丘之上 |
| UCLA | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | CA | 洛杉矶市西木区,周边生活便利 |
| USC | 南加州大学 | 加利福尼亚州 | CA | 洛杉矶市中心,靠近博物馆和商业区 |
| UCSD | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 | CA | 位于圣地亚哥的拉霍亚海滨社区 |
| UCSB | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亚州 | CA | 紧邻太平洋,校园就在海滩边上 |
| UCDavis | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 | CA | 位于加州中央谷地戴维斯市,农业特色 |
| UCI | 加州大学欧文分校 | 加利福尼亚州 | CA | 位于橘郡欧文市,安全系数较高 |
| Washington | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | WA | 位于西雅图市中心,濒临华盛顿湖 |
西部学校一个明显的特点是:公立大学系统强大。加州大学系统有9个校区进了前50,分布在全州各地。此外,这一区域科技公司集中,实习机会相对多。
四、中西部:五大湖周边的“学术重镇”
中西部以芝加哥为中心,涵盖俄亥俄州、印第安纳州、密歇根州、伊利诺伊州、威斯康星州、明尼苏达州等。这里的冬天是出了名的冷,但学校实力不容小觑。
| 学校简称 | 学校全称 | 所在州 | 州简称 | 地理位置特点 |
|---|---|---|---|---|
| UChicago | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | IL | 芝加哥市海德公园社区,密歇根湖畔 |
| Northwestern | 西北大学 | 伊利诺伊州 | IL | 主校区在埃文斯顿,芝加哥北郊密歇根湖畔 |
| UIUC | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺伊州 | IL | 位于厄巴纳-香槟双子城,典型的大学城 |
| UMich | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | MI | 安娜堡市,底特律西郊,大学城模式 |
| MSU | 密歇根州立大学 | 密歇根州 | MI | 东兰辛市,与安娜堡相距不远 |
| UW-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 威斯康星州 | WI | 麦迪逊市,门多塔湖畔,校园与州政府相邻 |
| UMN | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | MN | 明尼阿波利斯和圣保罗之间,密西西比河穿校而过 |
| Purdue | 普渡大学 | 印第安纳州 | IN | 西拉法叶市,芝加哥东南约2小时车程 |
| ND | 圣母大学 | 印第安纳州 | IN | 南本德市东北部,靠近密歇根湖 |
| OSU | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | OH | 哥伦布市主校区,市区北侧 |
| CWRU | 凯斯西储大学 | 俄亥俄州 | OH | 克利夫兰市大学城内 |
| WUSTL | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | MO | 圣路易斯市西郊,密西西比河畔 |
中西部的学校常常被形容为“村”,但这里的“村”并非贬义——这些大学城往往设施齐全、安全安静、生活成本可控。UIUC、Purdue、UMich都是这种模式的代表。
五、南部:发展快、气候暖的“新选择”
南部地区包括德克萨斯州、佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州、田纳西州等。这一带近年来人口增长快,就业机会增多,气候相对温暖。
| 学校简称 | 学校全称 | 所在州 | 州简称 | 地理位置特点 |
|---|---|---|---|---|
| Duke | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | NC | 达勒姆市,北卡科研三角区的一部分 |
| UNC | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 | NC | 教堂山镇,与杜克相距不远 |
| WFU | 维克森林大学 | 北卡罗来纳州 | NC | 温斯顿-塞勒姆市 |
| Vanderbilt | 范德堡大学 | 田纳西州 | TN | 纳什维尔市中心,音乐之城 |
| Emory | 埃默里大学 | 佐治亚州 | GA | 亚特兰大市东郊,靠近CDC总部 |
| Georgia Tech | 佐治亚理工学院 | 佐治亚州 | GA | 亚特兰大市中心,与埃默里同城 |
| UF | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | FL | 盖恩斯维尔市,杰克逊维尔西南 |
| UT-Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | TX | 奥斯汀市,德州首府,硅丘所在地 |
| Rice | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | TX | 休斯顿市郊,靠近医学中心 |
| TAMU | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | TX | 大学城站,休斯顿西北约1.5小时 |
| Tulane | 杜兰大学 | 路易斯安那州 | LA | 新奥尔良市,密西西比河畔 |
南部的特点是:科技产业正在崛起。北卡的三角研究园(RTP)聚集了大量科技公司,德州奥斯汀被称为“硅丘”,亚特兰大也是多个企业总部所在地。
六、附:美国50州简称速查表
以下是在美国大学名称中常见的州简称对照:
| 州简称 | 州名中译 | 州简称 | 州名中译 |
|---|---|---|---|
| CA | 加利福尼亚州 | NY | 纽约州 |
| TX | 德克萨斯州 | FL | 佛罗里达州 |
| MA | 马萨诸塞州 | PA | 宾夕法尼亚州 |
| IL | 伊利诺伊州 | OH | 俄亥俄州 |
| MI | 密歇根州 | NC | 北卡罗来纳州 |
| GA | 佐治亚州 | NJ | 新泽西州 |
| VA | 弗吉尼亚州 | WA | 华盛顿州 |
| MD | 马里兰州 | IN | 印第安纳州 |
| TN | 田纳西州 | MO | 密苏里州 |
| WI | 威斯康星州 | MN | 明尼苏达州 |
| CO | 科罗拉多州 | AZ | 亚利桑那州 |
| CT | 康涅狄格州 | RI | 罗德岛州 |
| NH | 新罕布什尔州 | DC | 华盛顿特区(非州) |
微信扫一扫
(2).jpg)








