录取情况
暂无信息
招生信息
2019秋
| 总招生(所有本科) | 699 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 51 |
申请费
| 本科申请费 (2018-2019): | $45 |
本科招生录取情况
2019秋
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 1,015 | 231 | 784 |
| 录取百分比 | 57% | 51% | 58% |
| 录取并注册百分比 | 32% | 36% | 31% |
本科入学要求
2019秋
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
2017年秋季
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 32 | 19% |
| ACT | 148 | 87% |
测试分数
2017年秋季
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 550 | 660 |
| SAT 数学 | 470 | 620 |
| ACT 综合 | 20 | 27 |
| ACT 英语 | 20 | 28 |
| ACT 数学 | 17 | 25 |
微信扫一扫








