录取情况
暂无信息
招生信息
| 总招生(所有本科) | 39,145 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 3,239 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $35 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 9,762 | 3,925 | 5,837 |
| 录取百分比 | 96% | 95% | 97% |
| 录取并注册百分比 | 56% | 57% | 55% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 1,876 | 36% |
| ACT | 3,548 | 68% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 500 | 610 |
| SAT 数学 | 490 | 590 |
| ACT 综合 | 19 | 25 |
| ACT 英语 | 19 | 25 |
| ACT 数学 | 18 | 25 |
微信扫一扫








