录取情况
暂无信息
招生信息
| 总招生(所有本科) | 311 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 2 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $35 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 4,384 | - | 4,384 |
| 录取百分比 | 59% | - | 59% |
| 录取并注册百分比 | 3% | - | 3% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 174 | 73% |
| ACT | 80 | 34% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 410 | 520 |
| SAT 数学 | 390 | 480 |
| ACT 综合 | 14 | 20 |
| ACT 英语 | 12 | 20 |
| ACT 数学 | 15 | 18 |
微信扫一扫








