录取情况
SAT 总分:600-unkonw
SAT 阅读:200-unkonw
SAT 数学:200-unkonw
SAT 写作:200-unkonw
招生信息
| 总招生(所有本科) | 835 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 83 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $25 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 368 | 144 | 224 |
| 录取百分比 | 80% | 81% | 80% |
| 录取并注册百分比 | 51% | 54% | 49% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 12 | 9% |
| ACT | 124 | 83% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 385 | 465 |
| SAT 数学 | 350 | 450 |
| ACT 综合 | 14 | 18 |
| ACT 英语 | 13 | 17 |
| ACT 数学 | 15 | 17 |
微信扫一扫









