录取情况
暂无信息
招生信息
| 总招生(所有本科) | 710 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 93 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 83 | 9 | 74 |
| 录取百分比 | 87% | 89% | 86% |
| 录取并注册百分比 | 58% | 63% | 58% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 其他考试 (Wonderlic,WISC-III,etc) | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| ACT | 10 | 19% |
测试分数
暂无信息
微信扫一扫








