录取情况
暂无信息
招生信息
| 总的招生人数 (所有本科) | 457 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 22 |
申请费
| 本科申请费 (2014-2015) | $40 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数 | 436 | 326 | 110 |
| 录取百分比 | 30% | 33% | 23% |
| 报到百分比 | 72% | 71% | 76% |
本科入学要求
| 入学要求 | 必要的 | 推荐的 |
|---|---|---|
| 中学的GPA | X | |
| 中学排名 | X | |
| 中学记录 | X | |
| 大学预科课程 | X | |
| 推荐 | X | |
| 正式的演示的能力 | X | |
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | |
| 其他测试(温德利,智力,等) | X | |
| 托福(英语作为外语的测试) | X |
学生提交分数
暂无信息
测试分数
暂无信息
微信扫一扫








