录取情况
SAT 总分:1525
SAT 阅读:510-660
SAT 数学:510-670
SAT 写作:505-670
招生信息
| 总招生(所有本科) | 1,748 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 25 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 2,052 | 0 | 2,052 |
| 录取百分比 | 80% | - | 80% |
| 录取并注册百分比 | 27% | - | 27% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 46 | 11% |
| ACT | 405 | 92% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 520 | 625 |
| SAT 数学 | 520 | 630 |
| ACT 综合 | 22 | 28 |
| ACT 英语 | 21 | 29 |
| ACT 数学 | 21 | 27 |
微信扫一扫









