录取情况
暂无信息
招生信息
| 总招生(所有本科) | 1,942 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 9 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 6,352 | 3,154 | 3,198 |
| 录取百分比 | 55% | 51% | 58% |
| 录取并注册百分比 | 16% | 17% | 14% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 320 | 59% |
| ACT | 312 | 57% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 580 | 680 |
| SAT 数学 | 570 | 700 |
| ACT 综合 | 24 | 31 |
| ACT 英语 | 23 | 33 |
| ACT 数学 | 23 | 28 |
微信扫一扫









