录取情况
暂无信息
招生信息
2019秋
| 总招生(所有本科) | 904 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 3 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $70 |
本科招生录取情况
2019秋
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 4,045 | 2,815 | 1,230 |
| 录取百分比 | 14% | 9% | 24% |
| 录取并注册百分比 | 41% | 43% | 38% |
本科入学要求
2019秋
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
2019秋
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 165 | 74% |
| ACT | 98 | 44% |
测试分数
2019秋
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 710 | 770 |
| SAT 数学 | 780 | 800 |
| ACT 综合 | 33 | 35 |
| ACT 英语 | 35 | 36 |
| ACT 数学 | 34 | 36 |
微信扫一扫









