录取情况
录取率: 64%
TOEFL 托福成绩要求:91
是否需要SAT成绩:Recommended
SAT 总分:1710-2020
SAT 阅读:590-700
SAT 数学:540-650
SAT 写作:580-670
ACT 总分 25–29
招生信息
| 总招生(所有本科) | 745 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 0 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 2,485 | 878 | 1,607 |
| 录取百分比 | 2% | 2% | 2% |
| 录取并注册百分比 | 39% | 48% | 32% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
暂无信息
测试分数
暂无信息
微信扫一扫









