录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 2,974 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,368 |
| 本科转移招生 | 122 |
| 研究生招生 | 1,606 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $35 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 6,645 | 2,149 | 4,496 |
| 录取百分比 | 68% | 68% | 68% |
| 录取并注册百分比 | 7% | 7% | 7% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 288 | 77% |
| ACT | 89 | 24% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 460 | 540 |
| SAT 数学 | 450 | 520 |
| ACT 综合 | 17 | 20 |
| ACT 英语 | 14 | 20 |
| ACT 数学 | 15 | 19 |
微信扫一扫








