录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 7,031 |
|---|---|
| 本科招生 | 5,844 |
| 本科转移招生 | 247 |
| 研究生招生 | 1,187 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $40 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 4,391 | 1,450 | 2,941 |
| 录取百分比 | 80% | 78% | 80% |
| 录取并注册百分比 | 42% | 42% | 43% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 847 | 57% |
| ACT | 634 | 43% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 570 | 640 |
| SAT 数学 | 540 | 620 |
| ACT 综合 | 23 | 28 |
| ACT 英语 | 23 | 29 |
| ACT 数学 | 22 | 26 |
微信扫一扫









