录取情况
TOFFL 托福成绩要求:79
SAT总分:1530 - 1820
招生信息
| 总计 招生 | 4,385 |
|---|---|
| 本科招生 | 3,748 |
| 本科转移招生 | 199 |
| 研究生招生 | 637 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 3,629 | 1,777 | 1,852 |
| 录取百分比 | 85% | 87% | 84% |
| 录取并注册百分比 | 17% | 22% | 12% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 285 | 54% |
| ACT | 97 | 19% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 570 | 670 |
| SAT 数学 | 540 | 650 |
| ACT 综合 | 24 | 29 |
| ACT 英语 | 23 | 30 |
| ACT 数学 | 22 | 28 |
微信扫一扫









