录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 2,902 |
|---|---|
| 本科招生 | 2,889 |
| 本科转移招生 | 239 |
| 研究生招生 | 13 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $50 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 4,569 | 1,574 | 2,995 |
| 录取百分比 | 65% | 56% | 70% |
| 录取并注册百分比 | 22% | 21% | 22% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 520 | 80% |
| ACT | 311 | 48% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 530 | 630 |
| SAT 数学 | 500 | 590 |
| ACT 综合 | 20 | 26 |
| ACT 英语 | 21 | 26 |
| ACT 数学 | 18 | 24 |
微信扫一扫








