录取情况
TOEFL 成绩要求:80
SAT 总分:1380-1810
招生信息
2019秋
| 总计 招生 | 1,547 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,385 |
| 本科转移招生 | 23 |
| 研究生招生 | 162 |
申请费
2017年秋季
| 本科申请费 (2017-2018): | $25 |
本科招生录取情况
2019秋
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 1,426 | 944 | 482 |
| 录取百分比 | 75% | 73% | 80% |
| 录取并注册百分比 | 33% | 28% | 43% |
本科入学要求
2019秋
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
2019秋
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 59 | 15% |
| ACT | 326 | 83% |
测试分数
2019秋
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 510 | 670 |
| SAT 数学 | 520 | 670 |
| ACT 综合 | 21 | 28 |
| ACT 英语 | 20 | 28 |
| ACT 数学 | 20 | 27 |
微信扫一扫









