录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 1,025 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,007 |
| 本科转移招生 | 11 |
| 研究生招生 | 18 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 1,693 | 1,354 | 339 |
| 录取百分比 | 25% | 23% | 32% |
| 录取并注册百分比 | 67% | 66% | 69% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 261 | 93% |
| ACT | 160 | 57% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 580 | 640 |
| SAT 数学 | 610 | 690 |
| ACT 综合 | 27 | 30 |
| ACT 英语 | 24 | 31 |
| ACT 数学 | 26 | 29 |
微信扫一扫








