录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 1,560 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,500 |
| 本科转移招生 | 366 |
| 研究生招生 | 60 |
申请费
| 本科申请费 (2018-2019): | $25 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 449 | 45 | 404 |
| 录取百分比 | 60% | 73% | 59% |
| 录取并注册百分比 | 69% | 73% | 68% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 14 | 8% |
| ACT | 34 | 18% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 435 | 598 |
| SAT 数学 | 473 | 565 |
| ACT 综合 | 18 | 22 |
| ACT 英语 | 16 | 21 |
| ACT 数学 | 18 | 23 |
微信扫一扫








