录取情况
托福成绩要求:90
SAT总分:1350-1720
SAT阅读:460-590
SAT数学:450-570
SAT写作:440-560
招生信息
| 总计 招生 | 931 |
|---|---|
| 本科招生 | 787 |
| 本科转移招生 | 92 |
| 研究生招生 | 144 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 983 | 387 | 596 |
| 录取百分比 | 98% | 98% | 98% |
| 录取并注册百分比 | 21% | 25% | 19% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
暂无信息
测试分数
暂无信息
微信扫一扫









