录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 6,710 |
|---|---|
| 本科招生 | 5,965 |
| 本科转移招生 | 1,067 |
| 研究生招生 | 745 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $15 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 8,617 | 2,982 | 5,635 |
| 录取百分比 | 44% | 43% | 44% |
| 录取并注册百分比 | 19% | 21% | 18% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 其他考试 (Wonderlic,WISC-III,etc) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 528 | 75% |
| ACT | 177 | 25% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 470 | 580 |
| SAT 数学 | 460 | 550 |
| ACT 综合 | 18 | 20 |
| ACT 英语 | 17 | 19 |
| ACT 数学 | 16 | 19 |
微信扫一扫








