录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 5,777 |
|---|---|
| 本科招生 | 3,309 |
| 本科转移招生 | 174 |
| 研究生招生 | 2,468 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 3,772 | 1,856 | 1,916 |
| 录取百分比 | 64% | 59% | 70% |
| 录取并注册百分比 | 24% | 23% | 25% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| ACT | 567 | 99% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
|
注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 阅读 | 424 | 555 |
| SAT 数学 | 456 | 620 |
| SAT 写作 | 383 | 505 |
| ACT 综合 | 20 | 25 |
| ACT 英语 | 20 | 25 |
| ACT 数学 | 19 | 26 |
微信扫一扫








