录取情况
录取率:72.3%
TOEFL 托福成绩要求:80
SAT总分:1410-1730(SAT阅读:470-570,SAT数学:470-590,SAT写作:470-570)
ACT总分:20–26(ACT英语:19–26,ACT数学:18–25)
招生信息
| 总计 招生 | 2,205 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,816 |
| 本科转移招生 | 48 |
| 研究生招生 | 389 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $25 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 1,305 | 514 | 791 |
| 录取百分比 | 73% | 76% | 71% |
| 录取并注册百分比 | 34% | 40% | 30% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 58 | 18% |
| ACT | 295 | 91% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 500 | 600 |
| SAT 数学 | 480 | 620 |
| ACT 综合 | 20 | 25 |
| ACT 英语 | 18 | 25 |
| ACT 数学 | 18 | 26 |
微信扫一扫









