录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 3,164 |
|---|---|
| 本科招生 | 557 |
| 本科转移招生 | 26 |
| 研究生招生 | 2,607 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $40 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 252 | 149 | 103 |
| 录取百分比 | 92% | 93% | 92% |
| 录取并注册百分比 | 55% | 65% | 41% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 37 | 49% |
| ACT | 15 | 20% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
|
注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 阅读 | 500 | 580 |
| SAT 数学 | 480 | 580 |
| SAT 写作 | 480 | 560 |
| ACT 综合 | 16 | 26 |
| ACT 英语 | 16 | 27 |
| ACT 数学 | 18 | 24 |
| ACT 写作 | 6 | 9 |
微信扫一扫








