录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 771 |
|---|---|
| 本科招生 | 536 |
| 本科转移招生 | 62 |
| 研究生招生 | 235 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $40 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 276 | 169 | 107 |
| 录取百分比 | 41% | 37% | 47% |
| 录取并注册百分比 | 87% | 73% | 100% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 66 | 62% |
| ACT | 30 | 28% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
| ||
| SAT 阅读 | 473 | 568 |
| SAT 数学 | 430 | 548 |
| SAT 写作 | 420 | 540 |
| ACT 综合 | 20 | 24 |
| ACT 英语 | 20 | 23 |
| ACT 数学 | 17 | 24 |
微信扫一扫








