录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 261 |
|---|---|
| 本科招生 | 205 |
| 本科转移招生 | 33 |
| 研究生招生 | 56 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $50 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 30 | 7 | 23 |
| 录取百分比 | 97% | 100% | 96% |
| 录取并注册百分比 | 59% | 57% | 59% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 15 | 8% |
| ACT | 180 | 92% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
|
注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 440 | 570 |
| SAT 数学 | 460 | 510 |
| ACT 综合 | 18 | 22 |
| ACT 英语 | 16 | 21 |
| ACT 数学 | 17 | 23 |
微信扫一扫









