录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 2,704 |
|---|---|
| 本科招生 | 2,378 |
| 本科转移招生 | 83 |
| 研究生招生 | 326 |
申请费
| 本科申请费 (2014-2015) | $30 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 2,936 | 1,257 | 1,679 |
| 录取百分比 | 86% | 84% | 89% |
| 录取并注册百分比 | 23% | 23% | 24% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 451 | 75% |
| ACT | 243 | 40% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
|
注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 阅读 | 470 | 580 |
| SAT 数学 | 470 | 580 |
| SAT 写作 | 460 | 560 |
| ACT 综合 | 21 | 26 |
| ACT 英语 | 20 | 26 |
| ACT 数学 | 20 | 26 |
微信扫一扫








