录取情况
本科
| 2015-2016学年 | 2016-2017学年 | 2017-2018学年 | |
|---|---|---|---|
| 最低年龄 | 无明确要求 | 无明确要求 | 无明确要求 |
| 学历要求 | 高中毕业 | 高中毕业 | 高中毕业 |
| 平均分 |
四分制 GPA2.5 |
四分制 GPA2.5 |
四分制 GPA2.5 |
| 传统托福(PBT) | 525 | 550 | 525 |
| 托福机考(CBT) | 195 | 213 | 195 |
| 托福网考(IBT) | 71 | 79 | 70 |
| 雅思 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 其它要求 | -- | -- | 1、旧SAT语文/批判阅读达450分,新SAT阅读和语言成绩达25分。 |
硕士
| 2015-2016学年 | 2016-2017学年 | 2017-2018学年 | |
|---|---|---|---|
| 最低年龄 | 无明确要求 | 无明确要求 | 无明确要求 |
| 学历要求 | 本科毕业 | 本科毕业 | 本科毕业 |
| 平均分 | -- | -- | -- |
| 传统托福(PBT) | -- | -- | 550 |
| 托福机考(CBT) | -- | -- | 213 |
| 托福网考(IBT) | -- | -- | 81 |
| 雅思 | -- | -- | 6.5 |
| 其它要求 |
1.申请者需提供本科、研究生有效成绩单。 2.提供三封推荐信。 3.参见GRE各模块考试并成绩优秀。 4.若申请MBA则不必参加GRE考试,而需提供GAMT成绩。 5.提供托福成绩。 |
1.提交GRE或GAMT成绩; 2.提供托福或雅思考试成绩。 |
1、提交GRE成绩。 |
博士
| 2015-2016学年 | 2016-2017学年 | 2017-2018学年 | |
|---|---|---|---|
| 最低年龄 | 无明确要求 | 无明确要求 | 无明确要求 |
| 学历要求 | 本科毕业 | 本科毕业 | 本科毕业 |
| 平均分 | -- | -- | -- |
| 传统托福(PBT) | -- | -- | 550 |
| 托福机考(CBT) | -- | -- | 213 |
| 托福网考(IBT) | -- | -- | 81 |
| 雅思 | -- | -- | 6.5 |
| 其它要求 |
1.申请者需提供本科、研究生有效成绩单。 2.提供三封推荐信。 3.参见GRE各模块考试并成绩优秀。 4.提供托福成绩。 |
1.提交GRE或GAMT成绩; 2.提供托福或雅思考试成绩。 |
1、提交GRE成绩; 2、提交三封推荐信。 |
招生信息
| 总计 招生 | 16,933 |
|---|---|
| 本科招生 | 14,603 |
| 本科转移招生 | 790 |
| 研究生招生 | 2,330 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $25 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 9,138 | 3,543 | 5,595 |
| 录取百分比 | 68% | 70% | 67% |
| 录取并注册百分比 | 41% | 45% | 38% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 114 | 4% |
| ACT | 2,498 | 99% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 510 | 618 |
| SAT 数学 | 510 | 650 |
| ACT 综合 | 21 | 26 |
| ACT 英语 | 21 | 28 |
| ACT 数学 | 19 | 25 |
微信扫一扫








