录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 3,366 |
|---|---|
| 本科招生 | 2,620 |
| 本科转移招生 | 118 |
| 研究生招生 | 746 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $50 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 2,954 | 1,241 | 1,713 |
| 录取百分比 | 94% | 93% | 94% |
| 录取并注册百分比 | 21% | 22% | 20% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 666 | 82% |
| ACT | 141 | 17% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 520 | 620 |
| SAT 数学 | 519 | 610 |
| ACT 综合 | 21 | 26 |
微信扫一扫








