录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 2,332 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,438 |
| 本科转移招生 | 114 |
| 研究生招生 | 894 |
申请费
| 本科申请费 (2014-2015) | $25 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 1,657 | 431 | 1,226 |
| 录取百分比 | 75% | 67% | 77% |
| 录取并注册百分比 | 19% | 19% | 19% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 206 | 97% |
| ACT | 25 | 12% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
|
注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 阅读 | 430 | 500 |
| SAT 数学 | 430 | 510 |
| SAT 写作 | 430 | 510 |
| ACT 综合 | 17 | 21 |
| ACT 英语 | 15 | 20 |
| ACT 数学 | 16 | 20 |
| ACT 写作 | 6 | 8 |
微信扫一扫








