录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 3,523 |
|---|---|
| 本科招生 | 3,069 |
| 本科转移招生 | 175 |
| 研究生招生 | 454 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 5,236 | 1,952 | 3,284 |
| 录取百分比 | 58% | 44% | 67% |
| 录取并注册百分比 | 17% | 21% | 16% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 50 | 10% |
| ACT | 474 | 90% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 410 | 510 |
| SAT 数学 | 390 | 460 |
| ACT 综合 | 16 | 24 |
| ACT 英语 | 17 | 25 |
| ACT 数学 | 17 | 24 |
微信扫一扫









