录取情况
录取率: 59%
TOEFL 托福成绩要求:70
IELTS 总分要求5.5
是否需要SAT成绩:需要
招生信息
| 总计 招生 | 10,642 |
|---|---|
| 本科招生 | 9,729 |
| 本科转移招生 | 1,764 |
| 研究生招生 | 913 |
申请费
| 本科申请费 (2018-2019): | $40 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 2,893 | 826 | 2,067 |
| 录取百分比 | 97% | 92% | 98% |
| 录取并注册百分比 | 42% | 47% | 40% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 228 | 22% |
| ACT | 28 | 3% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
| ||
| SAT 阅读 | 390 | 470 |
| SAT 数学 | 370 | 490 |
| SAT 写作 | 370 | 490 |
| ACT 综合 | 16 | 22 |
微信扫一扫









