录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 789 |
|---|---|
| 本科招生 | 751 |
| 本科转移招生 | 107 |
| 研究生招生 | 38 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 792 | 580 | 212 |
| 录取百分比 | 87% | 86% | 88% |
| 录取并注册百分比 | 17% | 18% | 15% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
暂无信息
测试分数
暂无信息
微信扫一扫








