录取情况
传统托福(PBT):500 托
福网考(IBT):61
雅思:5
SAT写作部分最低分数:450
招生信息
| 总计 招生 | 3,048 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,609 |
| 本科转移招生 | 161 |
| 研究生招生 | 1,439 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 1,439 | 369 | 1,068 |
| 录取百分比 | 88% | 84% | 89% |
| 录取并注册百分比 | 17% | 15% | 18% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 其他考试 (Wonderlic,WISC-III,etc) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 191 | 88% |
| ACT | 46 | 21% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 490 | 590 |
| SAT 数学 | 590 | 610 |
| ACT 综合 | 19 | 24 |
| ACT 英语 | 18 | 25 |
| ACT 数学 | 18 | 23 |
微信扫一扫









