录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 1,054 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,027 |
| 本科转移招生 | 89 |
| 研究生招生 | 27 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 281 | 113 | 168 |
| 录取百分比 | 84% | 86% | 83% |
| 录取并注册百分比 | 44% | 45% | 44% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 4 | 4% |
| ACT | 1 | 1% |
测试分数
暂无信息
微信扫一扫








