录取情况
暂无信息
招生信息
| 总招生(所有本科) | 161 |
|---|---|
| 本科转移招生 | 0 |
申请费
| 本科申请费 (2014-2015) | $50 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数 | 397 | 158 | 239 |
| 录取百分比 | 100% | 99% | 100% |
| 报到百分比 | 51% | 56% | 47% |
本科入学要求
| 入学要求 | 必要的 | 推荐的 |
|---|---|---|
| 中学的GPA | X | |
| 中学记录 | X | |
| 正式的演示的能力 | X | |
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | |
| 托福(英语作为外语的测试) | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 116 | 58% |
| ACT | 91 | 46% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
|
注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 阅读 | 470 | 570 |
| SAT 数学 | 430 | 570 |
| SAT 写作 | 450 | 570 |
| ACT 综合 | 17 | 24 |
| ACT 英语 | 17 | 25 |
| ACT 数学 | 16 | 23 |
微信扫一扫








