录取情况
录取率: 45%
TOEFL 托福成绩要求:76
是否需要SAT成绩:需要
SAT 总分:1360-1680
SAT 阅读:470-560
SAT 数学:480-570
SAT 写作:450-560
ACT 总分 20–26
招生信息
| 总计 招生 | 4,164 |
|---|---|
| 本科招生 | 2,928 |
| 本科转移招生 | 341 |
| 研究生招生 | 1,236 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $30 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 5,139 | 1,989 | 3,150 |
| 录取百分比 | 92% | 90% | 92% |
| 录取并注册百分比 | 14% | 17% | 12% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 16 | 2% |
| ACT | 220 | 34% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 470 | 590 |
| SAT 数学 | 440 | 570 |
| ACT 综合 | 18 | 25 |
| ACT 英语 | 18 | 24 |
| ACT 数学 | 17 | 24 |
微信扫一扫









