录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 16,064 |
|---|---|
| 本科招生 | 13,202 |
| 本科转移招生 | 2,429 |
| 研究生招生 | 2,862 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $70 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 16,195 | 6,291 | 9,904 |
| 录取百分比 | 76% | 73% | 78% |
| 录取并注册百分比 | 12% | 12% | 11% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 人数 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 1,434 | 91% |
| ACT | 510 | 32% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
|
注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 ** 百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 阅读 | 400 | 500 |
| SAT 数学 | 400 | 520 |
| ACT 综合 | 16 | 22 |
| ACT 英语 | 15 | 21 |
| ACT 数学 | 16 | 23 |








