录取情况
录取率:70%
托福成绩要求:79
是否需要SAT成绩:需要
SAT总分:1490-1840
SAT阅读:500-600
SAT数学:490-610
SAT写作:470-
ACT总分:21–27
ACT英语:20–27
ACT数学:20–27
ACT写作:20–25
招生信息
| 总计 招生 | 1,217 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,141 |
| 本科转移招生 | 32 |
| 研究生招生 | 76 |
申请费
| 本科申请费 (2014-2015) | $25 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 2,923 | 1,464 | 1,459 |
| 录取百分比 | 71% | 71% | 71% |
| 录取并注册百分比 | 17% | 17% | 16% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 108 | 31% |
| ACT | 293 | 84% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 510 | 640 |
| SAT 数学 | 500 | 610 |
| ACT 综合 | 19 | 26 |
| ACT 英语 | 19 | 25 |
| ACT 数学 | 18 | 26 |









