录取情况
暂无信息
招生信息
| 总计 招生 | 9,850 |
|---|---|
| 本科招生 | 7,505 |
| 本科转移招生 | 409 |
| 研究生招生 | 2,345 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $70 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 14,273 | 5,509 | 8,764 |
| 录取百分比 | 56% | 54% | 57% |
| 录取并注册百分比 | 22% | 22% | 22% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 1,225 | 69% |
| ACT | 737 | 42% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 600 | 680 |
| SAT 数学 | 590 | 700 |
| ACT 综合 | 25 | 31 |
| ACT 英语 | 25 | 34 |
| ACT 数学 | 24 | 28 |









