录取情况
托福成绩要求:79
SAT总分:1370-1640
SAT阅读:450-540
SAT数学:420-520
SAT写作:450-530
招生信息
| 总计 招生 | 2,817 |
|---|---|
| 本科招生 | 1,758 |
| 本科转移招生 | 391 |
| 研究生招生 | 1,059 |
申请费
暂无信息
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 2,566 | 395 | 2,171 |
| 录取百分比 | 58% | 43% | 60% |
| 录取并注册百分比 | 15% | 13% | 16% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 116 | 51% |
| ACT | 77 | 34% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 470 | 580 |
| SAT 数学 | 450 | 560 |
| ACT 综合 | 17 | 23 |
| ACT 英语 | 15 | 23 |
| ACT 数学 | 16 | 23 |
微信扫一扫









