录取情况
|
|
总 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 申请人人数 | 10,487 | 4044 | 6,443 |
| 百分比录取 | 51% | 47% | 53% |
| 入学人数百分比 | 27% | 31% | 25% |
招生信息
| 总计 招生 | 9,034 |
|---|---|
| 本科招生 | 7,092 |
| 本科转移招生 | 700 |
| 研究生招生 | 1,942 |
申请费
| 本科申请费 (2019-2020): | $42 |
本科招生录取情况
| 总计 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 申请人数目 | 8,554 | 3,125 | 5,429 |
| 录取百分比 | 91% | 88% | 93% |
| 录取并注册百分比 | 19% | 21% | 18% |
本科入学要求
| 入学考虑/入学要求 | 必修的/必要的 | 推荐的 | 考虑但不是必要 |
|---|---|---|---|
| 中学平均成绩点数 | X | ||
| 中学排名 | X | ||
| 中学记录 | X | ||
| 大学预科课程 | X | ||
| 推荐,建议 | X | ||
| 正式的能力证明 | X | ||
| 入学考试成绩 (SAT/ACT) | X | ||
| 托福 | X |
学生提交分数
| 学生递交成绩 | 数字 | 百分比 |
|---|---|---|
| SAT | 1,189 | 81% |
| ACT | 449 | 30% |
测试分数
| 考试成绩 | 百分之25* | 百分之75** |
|---|---|---|
| 注意: * 百分之25的学生得分等于或低于 **百分之25的学生得分高于
|
||
| SAT 基于阅读和写作 | 430 | 500 |
| SAT 数学 | 410 | 500 |
| ACT 综合 | 15 | 18 |
| ACT 英语 | 13 | 18 |
| ACT 数学 | 15 | 18 |









